18 Septemberplein
Hoogwaardige ondergrondse stalling
Adres
18 Septemberplein 4
5611 AL Eindhoven
Openingstijden deze week
| Dinsdag | 8:00 | - | 23:30 |
| Woensdag | 8:00 | - | 23:30 |
| Donderdag | 8:00 | - | 23:30 |
| Vrijdag | 8:00 | - | 23:30 |
| Zaterdag | 8:00 | - | 23:30 |
| Zondag | 11:00 | - | 23:30 |
| Maandag | 8:00 | - | 23:30 |
koopzondag: 11.00 - 22.30 uur
Soort stalling:
Stalling met toezicht
Beheerder:
Capaciteit:
Fietsen: 1350
Tarief:
Gratis
Services:
Buggy uitleen/verhuur
Fietspomp
Reparatie
Heuvel Galerie
Deze stalling heeft geen plaatsen voor brom- en snorfietsen.
Adres
Heuvel Galerie 199
5611 DK Eindhoven
Openingstijden deze week
| Dinsdag | 8:00 | - | 20:00 |
| Woensdag | 8:00 | - | 20:00 |
| Donderdag | 8:00 | - | 20:00 |
| Vrijdag | 8:00 | - | 2:30 |
| Zaterdag | 8:00 | - | 4:30 |
| Zondag | 11:00 | - | 22:00 |
| Maandag | 8:00 | - | 20:00 |
koopzondag: 11.00 - 22.00 uur
Soort stalling:
Stalling met toezicht
Beheerder:
gemeente Eindhoven
Capaciteit:
Fietsen: 900
Tarief:
Gratis
Services:
Buggy uitleen/verhuur
Fietspomp
Ir. Ottenbad / Sportcomplex Eindhoven Noord
Adres
Vijfkamplaan 12
5624 EB Eindhoven
Openingstijden deze week
| Dinsdag | 6:45 | - | 22:30 |
| Woensdag | 6:45 | - | 22:30 |
| Donderdag | 6:45 | - | 22:30 |
| Vrijdag | 6:45 | - | 22:30 |
| Zaterdag | 8:15 | - | 17:30 |
| Zondag | 9:45 | - | 17:30 |
| Maandag | 6:45 | - | 22:30 |
Soort stalling:
Bewaakte stalling
Beheerder:
gemeente Eindhoven
Capaciteit:
Fietsen: 150
Bromfietsen: 20
Tarief:
Gratis
Kennedyplein
Adres
Kennedyplein 200
5611 ZT Eindhoven
Openingstijden deze week
| Dinsdag | 6:00 | - | 24:00 |
| Woensdag | 6:00 | - | 24:00 |
| Donderdag | 6:00 | - | 24:00 |
| Vrijdag | 6:00 | - | 24:00 |
| Zaterdag | 6:00 | - | 24:00 |
| Zondag | 11:00 | - | 18:00 |
| Maandag | 6:00 | - | 24:00 |
Soort stalling:
Onbewaakte stalling
Beheerder:
gemeente Eindhoven
Capaciteit:
Onbekend
Tarief:
Gratis
Parkeerplaats Genneper Parken
Adres
Anton Coolenlaan 3
5644 RX Eindhoven
Openingstijden deze week
| Dinsdag | 8:15 | - | 22:30 |
| Woensdag | 8:15 | - | 22:30 |
| Donderdag | 8:15 | - | 22:30 |
| Vrijdag | 8:15 | - | 22:30 |
| Zaterdag | 9:30 | - | 18:15 |
| Zondag | 9:30 | - | 18:15 |
| Maandag | 8:15 | - | 22:30 |
Soort stalling:
Bewaakte stalling
Beheerder:
gemeente Eindhoven
Capaciteit:
Onbekend
Tarief:
Gratis
Station Eindhoven noordzijde
Adres
Neckerspoel 10
5611 AD Eindhoven
Openingstijden deze week
| Dinsdag | 6:30 | - | 20:00 |
| Woensdag | 6:30 | - | 20:00 |
| Donderdag | 6:30 | - | 20:00 |
| Vrijdag | 6:30 | - | 20:00 |
| Zaterdag | Gesloten | ||
| Zondag | Gesloten | ||
| Maandag | 6:30 | - | 20:00 |
Soort stalling:
Bewaakte stalling
Beheerder:
Capaciteit:
Fietsen: 200
Tarief:
Betaald
Services:
Reparatie
Station Eindhoven zuidzijde
Adres
Stationsplein 22A
5611 AC Eindhoven
Openingstijden deze week
| Dinsdag | 5:05 | - | 1:50 |
| Woensdag | 5:05 | - | 1:55 |
| Donderdag | 5:05 | - | 1:30 |
| Vrijdag | 5:05 | - | 1:30 |
| Zaterdag | 6:05 | - | 2:00 |
| Zondag | 6:35 | - | 1:30 |
| Maandag | 5:05 | - | 1:35 |
Soort stalling:
Bewaakte stalling
Beheerder:
Capaciteit:
Onbekend
Tarief:
Betaald
Services:
Fietsverhuur
Reparatie
Stationsplein
Deze stalling maakt gebruik van Lock & Go. Klik hier voor meer informatie.
Adres
Stationsplein 17
5611 AC Eindhoven
Openingstijden deze week
| Dinsdag | Gesloten | ||
| Woensdag | Gesloten | ||
| Donderdag | Gesloten | ||
| Vrijdag | Gesloten | ||
| Zaterdag | Gesloten | ||
| Zondag | Gesloten | ||
| Maandag | Gesloten | ||
Soort stalling:
Onbekend
Beheerder:
gemeente Eindhoven
Capaciteit:
Fietsen: 5000
Bromfietsen: 100
Tarief:
Gratis
Winkelcentrum Woensel
Adres
Winkelcentrum Woensel 504
5625 AE Eindhoven
Openingstijden deze week
| Dinsdag | 8:00 | - | 19:00 |
| Woensdag | 8:00 | - | 19:00 |
| Donderdag | 8:00 | - | 19:00 |
| Vrijdag | 8:00 | - | 19:00 |
| Zaterdag | 8:00 | - | 18:00 |
| Zondag | Gesloten | ||
| Maandag | 8:00 | - | 19:00 |
koopzondag: 11.00 - 18.00 uur
Soort stalling:
Bewaakte stalling
Beheerder:
gemeente Eindhoven
Capaciteit:
Fietsen: 200
Tarief:
Gratis